Photo 2025 10 11 12 32 11

Supplying, operating and implementing a water fire pump with a capacity of 6 bars (250 gallons per minute) with all its accessories, including carbon pipes and cabins, for all departments and building

Photo 2025 10 11 12 33 35
Photo 2025 10 11 12 33 32
Photo 2025 10 11 12 33 29
Photo 2025 10 11 12 33 25
Photo 2025 10 11 12 33 23
Photo 2025 10 11 12 33 21
Photo 2025 10 11 12 33 19
Photo 2025 10 11 12 33 15
Photo 2025 10 11 12 33 12
Photo 2025 10 11 12 33 10
Photo 2025 10 11 12 33 09
Photo 2025 10 11 12 33 07
Photo 2025 10 11 12 33 06
Photo 2025 10 11 12 33 04
Photo 2025 10 11 12 32 55
Photo 2025 10 11 12 32 53
Photo 2025 10 11 12 32 51
Photo 2025 10 11 12 32 50
Photo 2025 10 11 12 32 48
Photo 2025 10 11 12 32 45
Photo 2025 10 11 12 32 34
Photo 2025 10 11 12 32 33
Photo 2025 10 11 12 32 31
Photo 2025 10 11 12 32 30
Photo 2025 10 11 12 32 28
Photo 2025 10 11 12 32 13
Photo 2025 10 11 12 32 11
Photo 2025 10 11 12 32 09
Photo 2025 10 11 12 32 08

Comments are disabled