Photo 2025 10 11 12 42 00

Supplying, operating and implementing a water fire pump with a capacity of 6 bars (250 gallons per minute) with all its accessories, including carbon pipes and cabins, for all departments and buildings.

Photo 2025 10 11 12 44 00
Photo 2025 10 11 12 43 15
Photo 2025 10 11 12 43 13
Photo 2025 10 11 12 43 09
Photo 2025 10 11 12 43 08
Photo 2025 10 11 12 43 06
Photo 2025 10 11 12 43 03
Photo 2025 10 11 12 43 01
Photo 2025 10 11 12 43 00
Photo 2025 10 11 12 42 58
Photo 2025 10 11 12 42 56
Photo 2025 10 11 12 42 54
Photo 2025 10 11 12 42 52
Photo 2025 10 11 12 42 50
Photo 2025 10 11 12 42 46
Photo 2025 10 11 12 42 42
Photo 2025 10 11 12 42 40
Photo 2025 10 11 12 42 38
Photo 2025 10 11 12 42 35
Photo 2025 10 11 12 42 34
Photo 2025 10 11 12 42 32
Photo 2025 10 11 12 42 27
Photo 2025 10 11 12 42 25
Photo 2025 10 11 12 42 23
Photo 2025 10 11 12 42 21
Photo 2025 10 11 12 42 18
Photo 2025 10 11 12 42 16
Photo 2025 10 11 12 42 14
Photo 2025 10 11 12 42 12
Photo 2025 10 11 12 42 11
Photo 2025 10 11 12 42 09
Photo 2025 10 11 12 42 07
Photo 2025 10 11 12 42 06
Photo 2025 10 11 12 42 02
Photo 2025 10 11 12 42 00

Comments are disabled